期货交易
Futures
框架说明
帐户服务
T4交易平台
SR交易平台
QST期权期货平台
Margins-保证金说明
保证金数字会经常变动.
在这里公布的保证金数据仅用于参考,并不代表官方的当前数据。
| Market | 初始保证金 | 维持保证金 |
| Stock Index Futures | ||
| S&P 500 Stock Index (SP) | $17,500.00 | $14,000 |
| E-Mini S&P 500 (ES) | $3,500 | $2,800 |
| Nasdaq-100 Index (ND) | $16,250 | $13,000 |
| E-Mini Nasdaq 100 (NQ) | $3,250 | $2,600 |
| Dow Jones ( DJ) | $5,625 | $4,500 |
| Mini-Dow Jones (Y)M) | $2,813 | $2,250 |
| Interest Rates | ||
| Eurodollar (ED) Mths 01-12 | $743 | $550 |
| US Long Bond (US) | $1,620 | $1,200 |
| Currencies | ||
| British Pound (BP) | $1,485 | $1,100 |
| Canadian Dollar (CD) | $1,485 | $1100 |
| Euro FX (EC) | $2,025 | $1,500 |
| Japanese Yen (JY) | $2,025 | $1,500 |
| E-Mini Japanese Yen (J7) | $1,013 | $750 |
| Swiss Franc (SF) | $1,350 | $1,000 |
| Meats | ||
| Live Cattle (LC) | $945 | $700 |
| Feeder Cattle (FC) | $1,350 | $1,000 |
| Lean Hogs (LN) | $810 | $600 |
| Frozen Pork Bellies (PB) | $1,620 | $1,200 |
| Grains/strong> | ||
| Corn (CBOT) (C) | $1350 | $1000 |
| Wheat (CBOT) (W) | $1,688 | $1,250 |
| Oats (CBOT) (O) | $1,013 | $750 |
| Rough Rice (CBOT) (NR) | $810 | $600 |
| Soybean (CBOT) (S) | $2,430 | $1,800 |
| Soymeal (CBOT) (SM) | $1,823 | $1,350 |
| Soybean Oil (CBOT) (BO) | $810 | $600 |
| CBOT Metals | ||
| 100 oz. Gold Futures (ZG) | $2,025 | $1,500 |
| Mini- Gold (YG) | $675 | $500 |
| 5000 oz. Silver Futures (ZI) | $3,375 | $2,500 |
| Mini- Silver (YI) | $675 | $500 |
| NYMEX Metals | ||
| Gold (GC) | $2,700 | $2,000 |
| Copper (HC) | $6,413 | $4,750 |
| Aluminum (AL) | $2,025 | $1,500 |
| Silver (SI) | $4,050 | $3,000 |
| NYMEX Energy | ||
| Crude Oil (CL) | $4,050 | $3,000 |
| Heating Oil (HO) | $5,400 | $4,000 |
| Natural Gas (NG) | $10,125 | $7,500 |
| NYBOT | ||
| Sugar (SB) | $1,013 | $750 |
| Coffee (KC) | $2,700 | $2,000 |
| Cocoa (CO) | $1,688 | $1,250 |
| Cotton (CT) | $1,350 | $1,000 |
| Orange Juice (OJ) | $1,890 | $1,350 |
| Dollar Index (DX) | $1,131 | $850 |
