Dorman Asia-点差和保证金
| 代码 | 货币 | 点差 |
| EUR/USD | 欧元/美元 | 3点 |
| USD/JPY | 美元/日元 | 3点 |
| GBP/USD | 英镑/美元 | 5点 |
| USD/CHF | 美元/瑞郎 | 4点 |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 4点 |
| USD/CAD | 美元/加元 | 5点 |
| AUD/USD | 澳元/美元 | 4点 |
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 5点 |
| EUR/CHF | 欧元/瑞郎 | 5点 |
| GBP/JPY | 英镑/日元 | 9点 |
| NZD/USD | 纽币/美元 | 4点 |
| AUD/CAD | 澳元/加元 | 9点 |
| AUD/JPY | 澳元/日元 | 7点 |
| AUD/NZD | 澳元/纽币 | 12点 |
| CHF/JPY | 瑞郎/日元 | 8点 |
| EUR/CAD | 欧元/加元 | 9点 |
| GBP/CHF | 英镑/瑞郎 | 12点 |
| EUR/AUD | 欧元/澳元 | 12点 |
| NZD/JPY | 纽币/日元 | 9点 |
| GOLD | 黄金 | 浮动点差-固定200:1杠杆 |
| SLIVER | 白银 | 浮动点差-固定100:1杠杆 |
| 交易杠杆 | 帐户净值 |
| 50:1 | 2% |
| 100:1 | 1% |
| 200:1 | 0.5% |
| 300:1 | 0.33% |
| 400:1 | 0.25% |
注意:
1.由于提高杠杆而产生的风险.在市场上发生的相对较小的一次波动将对您投入的或即将投入的资金产生按比例放大的影响,这种杠杆作用可能对您有利,也可能对您不利.您最多可以承受的损失将不得超过您最初投入的保证金,并且为了保持您的头寸不被平仓,您将需要继续追加保证金的投入.
2.根据利率政策,选用50倍杠杆的客户将享有更好的隔夜利率,而使用100倍或更高杠杆的帐户则按正常利率计算隔夜利息.
注意:
当帐户净值低于所需保证金时, 您的所有仓位将被强制平仓.
