Value Of 1 Point-点值查询
| 货币 | 1K | 5K | 10K | 50K | 100K |
| EUR/USD | $0.10 | $0.50 | $1.00 | $5.00 | $10.00 |
| USD/JPY | $0.09 | $0.43 | $0.85 | $4.25 | $8.50 |
| GBP/USD | $0.10 | $0.50 | $1.00 | $5.00 | $10.00 |
| USD/CHF | $0.08 | $0.38 | $0.76 | $3.82 | $7.64 |
| EUR/JPY | $0.09 | $0.43 | $0.85 | $4.25 | $8.50 |
| USD/CAD | $0.08 | $0.42 | $0.84 | $4.21 | $8.42 |
| AUD/USD | $0.10 | $0.50 | $1.00 | $5.00 | $10.00 |
| EUR/GBP | $0.17 | $0.87 | $1.74 | $8.72 | $17.44 |
| EUR/CHF | $0.08 | $0.38 | $0.76 | $3.82 | $7.64 |
| GBP/JPY | $0.09 | $0.43 | $0.85 | $4.25 | $8.50 |
注意:
以上数据仅供参考,请以经纪商实际计算为准.
