交易入门
Start Trading
期货-货币期货交易时间
| 名称 | 交易所代码 | 商品说明 | 交易时间(北京时间) |
| 英镑 | BP | 英镑(人工盘) | 21:20 -次日04:00 |
| 英镑 | 6B | 英镑(人工盘+ 电子盘) | 06:30 -次日06:00 07:30 |
| 澳元 | 6A | 澳元(人工盘+ 电子盘) | 06:30 -次日06:00 07:30 |
| 加元 | 6C | 加元(人工盘+ 电子盘) | 06:30 -次日06:00 07:30 |
| 欧元 | EC | 欧元(人工盘) | 21:20 -次日04:00 |
| 欧元 | 6E | 欧元(人工盘+ 电子盘) | 06:30 -次日06:00 07:30 |
| 日元 | JY | 日元(人工盘) | 21:20 -次日04:00 |
| 日元 | 6J | 日元(人工盘+ 电子盘) | 06:30 -次日06:00 07:30 -次日06:00 (周日) |
| 瑞郎 | SF | 瑞郎(人工盘) | 21:20 -次日04:00 |
| 瑞郎 | 6S | 瑞郎(人工盘+ 电子盘) | 06:30 -次日06:00 07:30 -次日6:00 (周日) |
