交易入门
Start Trading
期货-合约说明-澳元
| 商品名称 | 澳元 |
| 交易所代码 | 公开报价: AD 电子交易: 6A |
| 报价范例 | 0.5282 美元 / 澳元 |
| 合约单位 | 100 , 000 澳元 |
| 最小价格波动 (每笔) | 0.0001 美元 / 澳元 =10.00 美元 / 合约 0.00005 美元 / 澳元 = 5.00 美元 / 合约(电子交易 AON 交易) |
| 最大价格波动(每笔) | 无 |
| 合约月份 | 3 , 6 , 9 , 12 |
| 当前交易月份 | 最近 6 个合约月份,于每季度末月( 3 , 6 , 9 , 12 )中循环 |
| 交易时间 | 公开报价: 21 : 20 p.m. — 次日 04 : 00 a.m. 电子交易: 06 : 30 a.m. — 次日 06 : 00 a.m. 周日 07 : 30 a.m. — 次日 06 : 00 a.m. |
| 最后交易日 | 合约当月第三个星期三之前的倒数第二个营业日的 9 : 16 a.m. (北京时间 23 : 16 p.m. )通常是星期一 |
| 交割 | 合约当月的第三个星期三现货交割,交货地在结算所指定的发货地仓库 |
| 头寸责任 | 根据交易所的要求 , 所有合约月份头寸累计达到 6000 个净多头或空头头寸时必须及时提供有关这些头寸性质的信息 . |
