交易入门
Start Trading
期货-常见交易说明
期货交易一般是进行全球多个交易所的交易行为,当然最主要的品种都在芝加哥和纽约的交易所里。目前我们经常会用到的期货交易如下
| 分类 | 商品 | 代码 |
| Energy Futures能源期货 | Light Sweet Crude Oil轻质原油 | CL |
| Mini Natural Gas迷你天然气 | NG | |
| Commodity Futures商品期货 | Coffee咖啡 | KC |
| Index Futures指数期货 | Dow Jones道琼斯指数 | DJ |
| Mini Dow Jones迷你道琼 | YM | |
| NASDAQ纳斯达克指数 | NQ | |
| Mini S&P迷你标普指数 | ES | |
| Currency Futures货币期货 | EURO欧元 | EC |
| British Pounds英镑 | BP | |
| Japanese Yen日元 | JY | |
| Swiss Francs瑞郎 | SF |
期货都有交割期的概念,交割期的对应表示如下:
| 字母 | 对应月份 |
| F | JAN1月 |
| G | FEB2月 |
| H | MAR3月 |
| J | APR4月 |
| K | MAY5月 |
| M | JUN6月 |
| N | JUL7月 |
| Q | AUG8月 |
| U | SEP9月 |
| V | OCT10月 |
| X | NOV11月 |
| Z | DEC12月 |
最常见和最多人参与的能源期货是轻度原油商品期货
| Energy Future能源期货 | Contract size合约大小 | Value of 1 pip没点价值 |
| Crude Oil原油 | 1,000 barrels桶 | $ 10.00 |
最常见和最多人参与的金属期货是黄金和白银商品期货
| Currency Pair货币对 | Contract size合约大小 | Value of 1 pip没点价值 |
| GOLD | 100 oz.盎司 | $ 10.00 |
| SILVER | 5,000 oz.盎司 | $ 50.00 |
