NYBOT软性商品期货
NYBOT代码:可可豆-CC 棉花-CT 咖啡-KC 11号糖-SB
| 品种 | 11号糖 |
| 最小价格变动幅度 | 0.01=11.2美元 |
| 合约单位 | 112,000磅 |
| 一手合约所需本金 | 1350美元 |
| 交易时间 | 14:30 ~ 次日03:15 |
| 交易月份 | 3,5,7,10月 |
| 品种 | 棉花 |
| 最小价格变动幅度 | 0.01=5美元 |
| 合约单位 | 50,000磅 |
| 一手合约所需本金 | 4050美元 |
| 交易时间 | 14:30 ~ 次日03:15 |
| 交易月份 | 3,5,7,10,12月 |
| 品种 | 咖啡 |
| 最小价格变动幅度 | 0.05=18.75美元 |
| 合约单位 | 37,500磅 |
| 一手合约所需本金 | 1350美元 |
| 交易时间 | 14:30 ~ 次日03:15 |
| 交易月份 | 3,5,7,9,12月 |
| 品种 | 可可豆 |
| 最小价格变动幅度 | 1=10美元 |
| 合约单位 | 10吨 |
| 一手合约所需本金 | 2660美元 |
| 交易时间 | 16:00 ~ 次日03:15 |
| 交易月份 | 3,5,7,9,12月 |
